ارز دیجیتال 603 فارکس 174
ارزش بازار 2,371,112,829,494
حجم معاملات 124,198,390,056
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $61,499.13
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره CELسلسیوس CEL 56%
نشان‌واره TRUMPماگا TRUMP 30%
نشان‌واره UMAیو ام ای UMA 27%
نشان‌واره FRONTفرانتیر FRONT 27%
نشان‌واره MCTمایکروتیوبر MCT 25%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره UMAیو ام ای UMA 2,195%
نشان‌واره BELبلا پروتکل BEL 1,508%
نشان‌واره KMDکمودو KMD 1,124%
نشان‌واره CELOسلو CELO 866%
نشان‌واره MVLام وی ال MVL 612%
ترس و طمع

64
دیروز
43
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$116,683,857 | 45.38%
$140,444,963 | 54.62%
قیمت
$61,499.13

تغییرات
1.83%
بیشترین قیمت
$61,705.24

کمترین قیمت
$60,888.02
ارزش بازار
1,211,269,742,930.60

دامیننس
53.20%
حجم کل
25,357,851,254.91

تغییرات حجم
1.97%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $61,499.13 1.83% 25,357,851,255 1.97% 1,211,269,742,931 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,994.74 1.11% 11,349,226,312 4.81% 359,683,495,981 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9996 0.02% 45,451,446,110 2.09% 110,915,333,328 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $589.55 1.43% 1,615,553,675 4.26% 87,009,272,460 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $144.07 3.36% 2,456,630,446 5.67% 64,561,857,766 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.03% 5,325,989,504 5.01% 33,087,434,447 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5198 0.89% 1,062,399,725 10.55% 28,777,768,379 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1462 3.32% 1,130,203,333 1.47% 21,085,323,738 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.92 4.48% 208,021,873 23.68% 20,573,575,135 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4615 4.17% 516,074,278 66.02% 16,459,376,470 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002273 1.47% 398,855,046 3.70% 13,393,926,907 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.30 2.69% 396,417,917 8.02% 13,054,754,901 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1234 1.81% 369,800,354 12.67% 10,796,099,360 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.01 0.10% 190,341,461 5.39% 10,085,560,101 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $452.89 3.19% 332,787,707 16.06% 8,923,374,343 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.05 0.00% 280,671,191 3.04% 8,247,687,687 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.05 2.33% 379,151,395 36.35% 7,539,435,709 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6872 0.56% 237,977,567 0.89% 6,807,587,225 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.98 1.25% 359,255,429 6.37% 6,108,466,065 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.09 2.91% 104,624,646 1.81% 5,606,498,441 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
4 روز پیش