ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,728,614,284,396
حجم معاملات 312,898,088,592
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 18%
بیت کوین $70,482.34
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره WBETHرپد اتر WBETH 3,848%
نشان‌واره ankrETHانکر اتر ankrETH 2,301%
نشان‌واره ENSاتریوم نِیم سرویس ENS 1,920%
نشان‌واره USDYاندو یو اس دالر ییلد USDY 1,849%
نشان‌واره RAMPرمپ RAMP 1,806%
ترس و طمع

70
دیروز
66
هفته پیش
72
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$21,536,552 | 60.69%
$13,949,057 | 39.31%
قیمت
$70,482.34

تغییرات
5.45%
بیشترین قیمت
$71,785.11

کمترین قیمت
$68,978.97
ارزش بازار
1,388,597,616,364.50

دامیننس
53.15%
حجم کل
58,732,418,820.70

تغییرات حجم
158.05%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,482.34 5.45% 58,732,418,821 158.05% 1,388,597,616,365 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,806.00 23.30% 47,490,823,337 331.85% 457,205,182,599 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9997 0.03% 124,551,046,436 174.35% 111,333,310,139 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $617.26 8.06% 3,886,807,820 170.93% 91,033,461,867 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $178.19 1.07% 5,562,013,896 85.05% 80,032,444,011 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.02% 13,207,113,232 172.47% 33,202,738,959 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5471 6.46% 2,050,639,534 147.48% 30,250,555,617 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1701 12.45% 2,670,932,561 265.42% 24,554,792,808 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $6.38 0.70% 342,145,429 90.47% 22,169,968,669 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.5047 8.30% 680,959,594 114.48% 18,008,044,669 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $40.75 13.66% 942,837,577 183.74% 15,615,485,764 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
12 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002611 8.79% 1,163,893,734 240.57% 15,387,441,309 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.61 8.93% 354,232,428 147.65% 10,943,307,131 نمودار ۷ روز گذشته DOT
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1238 1.50% 431,153,210 102.99% 10,827,287,114 نمودار ۷ روز گذشته TRX
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $524.78 8.41% 748,466,620 61.99% 10,342,706,826 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $16.97 2.98% 824,376,357 19.68% 9,963,024,163 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.95 1.30% 800,223,376 84.06% 8,565,925,966 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7479 9.39% 513,700,312 149.44% 7,409,429,198 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $88.06 5.67% 720,483,147 176.72% 6,564,986,848 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.62 7.28% 147,972,036 53.32% 6,322,502,706 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
39 دقیقه پیش