ارز دیجیتال 601 فارکس 174
ارزش بازار 2,269,121,532,361
حجم معاملات 203,837,071,405
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 17%
بیت کوین $57,924.77
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره TONتون TON 96%
نشان‌واره FLEXفلکس FLEX 84%
نشان‌واره POPCATپاپکت (سولانا) POPCAT 21%
نشان‌واره TELتل‌کوین TEL 15%
نشان‌واره ATORپروتکل آتور ATOR 15%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره GODSگادز آنچیند GODS 594%
نشان‌واره KEEPکیپ KEEP 570%
نشان‌واره MTLمتال MTL 529%
نشان‌واره CELسلسیوس CEL 373%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 357%
ترس و طمع

67
دیروز
72
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$145,766,639 | 47.62%
$160,368,444 | 52.38%
قیمت
$57,924.77

تغییرات
4.38%
بیشترین قیمت
$58,063.58

کمترین قیمت
$57,209.83
ارزش بازار
1,140,700,476,943.30

دامیننس
52.42%
حجم کل
48,301,979,624.33

تغییرات حجم
27.09%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $57,924.77 4.38% 48,301,979,624 27.09% 1,140,700,476,943 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,969.94 1.09% 20,028,410,501 8.71% 362,510,966,659 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9986 0.02% 77,071,486,716 16.14% 110,439,478,854 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $557.50 3.71% 1,501,382,062 13.18% 82,280,509,094 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $133.74 5.12% 4,098,544,260 18.70% 59,806,917,479 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.01% 9,607,136,803 12.46% 32,994,664,218 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5141 3.10% 1,709,515,272 26.75% 28,458,568,859 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1290 3.06% 2,115,740,219 55.69% 18,590,347,721 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $4.88 5.59% 274,204,771 7.68% 16,945,686,888 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4489 1.76% 526,194,452 29.56% 15,999,620,449 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002237 0.48% 906,596,509 25.27% 13,184,392,580 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $33.02 1.16% 616,076,534 13.39% 12,532,519,216 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1198 0.60% 480,888,047 1.99% 10,489,533,075 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.89 7.71% 407,332,582 61.28% 9,913,335,316 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $419.67 2.88% 533,121,383 16.31% 8,267,395,787 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.23 0.60% 442,567,821 24.41% 7,768,535,731 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6876 3.51% 405,848,732 33.84% 6,806,798,137 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.08 1.79% 623,803,923 16.69% 6,493,705,731 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.11 1.40% 199,885,182 14.99% 6,072,543,303 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $79.62 0.19% 463,393,121 11.42% 5,930,796,991 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
6 دقیقه پیش