ارز دیجیتال 604 فارکس 174
ارزش بازار 2,453,630,521,135
حجم معاملات 149,639,445,887
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 15%
بیت کوین $65,302.11
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره MANEKIمانکی MANEKI 20%
نشان‌واره CQTکوالنت CQT 18%
نشان‌واره IPVآی پی ورس IPV 17%
نشان‌واره LINKچین لینک LINK 12%
نشان‌واره NXRAنکسرا NXRA 10%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره LOOMلوم نتورک LOOM 561%
نشان‌واره SUSDاس یو اس دی SUSD 313%
نشان‌واره ELONدوج الون مارس ELON 307%
نشان‌واره RAMPرمپ RAMP 202%
نشان‌واره FRONTفرانتیر FRONT 183%
ترس و طمع

70
دیروز
66
هفته پیش
67
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$120,937,611 | 50.61%
$118,020,117 | 49.39%
قیمت
$65,302.11

تغییرات
1.23%
بیشترین قیمت
$65,486.87

کمترین قیمت
$65,109.59
ارزش بازار
1,286,406,879,024.40

دامیننس
54.44%
حجم کل
30,296,386,823.69

تغییرات حجم
25.86%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $65,302.11 1.23% 30,296,386,824 25.86% 1,286,406,879,024 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,943.33 2.62% 12,336,346,755 18.88% 353,548,682,398 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.00% 59,667,051,435 17.80% 111,230,814,300 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $570.23 2.59% 1,849,433,192 2.06% 84,158,524,112 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $161.23 0.03% 3,236,095,170 17.41% 72,359,514,112 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 6,406,123,147 23.83% 33,296,172,686 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5149 0.61% 1,103,461,309 3.43% 28,469,855,549 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.70 4.64% 817,183,249 128.79% 23,265,308,835 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1506 2.33% 1,311,848,539 27.52% 21,731,576,109 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4574 0.58% 360,509,645 1.99% 16,314,484,264 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002442 2.36% 731,168,906 35.42% 14,390,217,009 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.48 0.64% 345,790,097 31.45% 13,178,075,373 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1250 1.18% 347,844,451 34.14% 10,929,043,317 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.06 1.18% 191,202,052 21.34% 10,150,827,262 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $15.60 12.63% 805,007,934 137.44% 9,158,248,372 نمودار ۷ روز گذشته LINK
16 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $443.97 3.26% 258,053,251 31.84% 8,749,065,240 نمودار ۷ روز گذشته BCH
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $8.08 0.52% 654,835,914 28.68% 8,695,226,899 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6944 1.34% 278,902,180 6.09% 6,879,828,485 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $82.51 0.19% 312,544,734 18.71% 6,150,211,114 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.14 2.40% 96,011,409 23.00% 5,633,245,471 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
38 دقیقه پیش